12月17日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 2,728 -92 -3.26% 2,905 3,065 2,583
2位 2121 ミクシィ 4,610 +230 +5.25% 4,590 4,775 4,415
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 68,400 +2100 +3.17% 68,800 69,100 67,600
4位 3662 エイチーム 5,300 -680 -11.37% 5,870 6,030 5,200
5位 2489 アドウェイズ 2,586 +81 +3.23% 2,525 2,615 2,515
6位 9984 ソフトバンク 8,750 +130 +1.51% 8,770 8,820 8,720
7位 3843 フリービット 1,904 +62 +3.37% 1,802 1,947 1,800
8位 3632 グリー 975 -23 -2.3% 1,009 1,020 967
9位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 284 -35 -10.97% 287 310 269
10位 4571 ナノキャリア 204,700 +4600 +2.3% 201,000 207,400 200,100
11位 6079 エナリス 1,555 +144 +10.21% 1,537 1,594 1,520
12位 6993 アジアグロースキャピタル 125 0 0% 127 131 124
13位 9424 日本通信 9,200 +570 +6.6% 9,380 9,380 8,950
14位 9501 東京電力 530 +6 +1.15% 526 532 523
15位 3668 コロプラ 2,851 +103 +3.75% 2,772 2,858 2,770
16位 3753 フライトホールディングス 1,546 +16 +1.05% 1,610 1,610 1,472
17位 8070 東京産業 377 -32 -7.82% 401 409 372
18位 4346 ネクシィーズ 821 -35 -4.09% 1,006 1,006 790
19位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,464 +116 +8.61% 1,390 1,550 1,360
20位 6670 MCJ 293 -10 -3.3% 307 311 288
21位 2432 ディー・エヌ・エー 2,030 -11 -0.54% 2,062 2,075 2,014
22位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
23位 6081 アライドアーキテクツ 3,095 -145 -4.48% 3,285 3,345 3,080
24位 8202 ラオックス 54 -3 -5.26% 58 58 53
25位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,200 +40 +1.27% 3,300 3,315 3,185
26位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 0 0% 211 211 210
27位 4777 ガーラ 253 +37 +17.13% 249 290 246
28位 3623 ビリングシステム 7,840 +240 +3.16% 7,800 8,100 7,750
29位 3760 ケイブ 4,255 -65 -1.5% 4,500 4,630 3,900
30位 4321 ケネディクス 488 +2 +0.41% 490 493 485
31位 2160 ジーエヌアイグループ 425 +8 +1.92% 422 428 422
32位 7201 日産自動車 867 -4 -0.45% 876 878 865
33位 3356 テリロジー 243 +21 +9.46% 250 263 235
34位 3656 KLab 770 +8 +1.05% 779 782 760
35位 3782 ディー・ディー・エス 38,650 +450 +1.18% 38,400 39,000 38,200
36位 3679 じげん 1,752 +41 +2.4% 1,751 1,827 1,716
37位 3751 日本アジアグループ 738 +8 +1.1% 733 748 730
38位 3744 サイオステクノロジー 725 -55 -7.05% 720 777 693
39位 2138 クルーズ 3,775 +25 +0.67% 3,780 3,830 3,725
40位 8508 Jトラスト 1,393 -13 -0.92% 1,443 1,452 1,391
41位 3719 ジェクシード 99 -19 -16.1% 102 105 97
42位 4875 メディシノバ 226 -2 -0.88% 226 229 225
43位 2370 メディネット 41,950 +950 +2.32% 41,300 42,750 41,300
44位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,207 +67 +5.88% 1,156 1,340 1,156
45位 3715 ドワンゴ 2,656 +7 +0.26% 2,680 2,715 2,612
46位 4714 リソー教育 --- -- --- -- -- --
47位 3622 ネットイヤーグループ 2,714 +114 +4.38% 2,600 2,734 2,540
48位 4334 ユークス 1,061 -15 -1.39% 1,056 1,245 1,033
49位 2405 フジコー --- -- --- -- -- --
50位 2159 フルスピード 1,011 -50 -4.71% 1,071 1,110 994