12月17日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2121 ミクシィ 5,080 +700 +15.98% 4,590 5,080 4,415
2位 6871 日本マイクロニクス 2,835 +15 +0.53% 2,905 3,065 2,583
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 68,300 +2000 +3.02% 68,800 69,300 67,600
4位 2489 アドウェイズ 2,524 +19 +0.76% 2,525 2,643 2,506
5位 3662 エイチーム 5,130 -850 -14.21% 5,870 6,030 5,050
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,550 +202 +14.99% 1,390 1,648 1,360
7位 9984 ソフトバンク 8,810 +190 +2.2% 8,770 8,850 8,690
8位 3843 フリービット 1,855 +13 +0.70% 1,802 1,978 1,800
9位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 278 -41 -12.85% 287 315 269
10位 3632 グリー 993 -5 -0.5% 1,009 1,020 967
11位 3668 コロプラ 2,782 +34 +1.24% 2,772 2,930 2,761
12位 4571 ナノキャリア 205,400 +5300 +2.65% 201,000 215,000 200,100
13位 3753 フライトホールディングス 1,568 +38 +2.48% 1,610 1,637 1,472
14位 6079 エナリス 1,494 +83 +5.88% 1,537 1,594 1,472
15位 9501 東京電力 533 +9 +1.72% 526 535 523
16位 6670 MCJ 294 -9 -2.97% 307 311 285
17位 2160 ジーエヌアイグループ 436 +19 +4.56% 422 450 422
18位 4777 ガーラ 294 +78 +36.11% 249 296 240
19位 9424 日本通信 10,130 +1500 +17.38% 9,380 10,130 8,770
20位 4346 ネクシィーズ 765 -91 -10.63% 1,006 1,006 725
21位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 0 0% 211 211 210
22位 6993 アジアグロースキャピタル 129 +4 +3.2% 127 132 124
23位 3760 ケイブ 4,900 +580 +13.43% 4,500 4,990 3,900
24位 8070 東京産業 377 -32 -7.82% 401 409 370
25位 3623 ビリングシステム 7,730 +130 +1.71% 7,800 8,250 7,560
26位 6081 アライドアーキテクツ 3,170 -70 -2.16% 3,285 3,345 3,080
27位 2432 ディー・エヌ・エー 2,088 +47 +2.3% 2,062 2,091 2,014
28位 3622 ネットイヤーグループ 2,736 +136 +5.23% 2,600 2,862 2,540
29位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,383 +243 +21.32% 1,156 1,440 1,156
30位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,210 +50 +1.58% 3,300 3,315 3,175
31位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
32位 4321 ケネディクス 482 -4 -0.81% 490 493 480
33位 8202 ラオックス 53 -4 -7.02% 58 58 51
34位 3715 ドワンゴ 2,698 +49 +1.85% 2,680 2,747 2,612
35位 3782 ディー・ディー・エス 38,050 -150 -0.39% 38,400 39,000 37,600
36位 3719 ジェクシード 98 -20 -16.95% 102 106 96
37位 3356 テリロジー 234 +12 +5.41% 250 263 226
38位 4586 メドレックス 1,845 +17 +0.93% 1,868 1,911 1,818
39位 3679 じげん 1,737 +26 +1.52% 1,751 1,827 1,654
40位 7201 日産自動車 860 -11 -1.26% 876 878 858
41位 8508 Jトラスト 1,402 -4 -0.28% 1,443 1,452 1,384
42位 2159 フルスピード 1,003 -58 -5.47% 1,071 1,110 994
43位 3440 日創プロニティ 1,725 -102 -5.58% 1,875 1,890 1,712
44位 3680 ホットリンク 9,580 -520 -5.15% 10,400 10,600 8,820
45位 3293 アズマハウス --- -- --- -- -- --
46位 6758 ソニー 1,765 -29 -1.62% 1,795 1,798 1,761
47位 2370 メディネット 41,800 +800 +1.95% 41,300 42,750 41,300
48位 3751 日本アジアグループ 738 +8 +1.1% 733 761 730
49位 4978 リプロセル 1,703 -15 -0.87% 1,711 1,744 1,696
50位 2342 トランスジェニック 570 -12 -2.06% 610 630 562