12月17日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2121 ミクシィ 5,080 +700 +15.98% 4,590 5,080 4,415
2位 6871 日本マイクロニクス 2,695 -125 -4.43% 2,905 3,065 2,583
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 68,300 +2000 +3.02% 68,800 69,300 67,600
4位 3662 エイチーム 5,020 -960 -16.05% 5,870 6,030 4,970
5位 2489 アドウェイズ 2,498 -7 -0.28% 2,525 2,643 2,442
6位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,412 +64 +4.75% 1,390 1,648 1,360
7位 3843 フリービット 1,861 +19 +1.03% 1,802 1,978 1,800
8位 3632 グリー 1,018 +20 +2% 1,009 1,039 967
9位 9984 ソフトバンク 8,770 +150 +1.74% 8,770 8,850 8,690
10位 9424 日本通信 10,130 +1500 +17.38% 9,380 10,130 8,770
11位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 268 -51 -15.99% 287 315 256
12位 3668 コロプラ 2,834 +86 +3.13% 2,772 2,930 2,761
13位 4777 ガーラ 278 +62 +28.7% 249 296 240
14位 4571 ナノキャリア 207,000 +6900 +3.45% 201,000 215,000 200,100
15位 6670 MCJ 288 -15 -4.95% 307 311 285
16位 6079 エナリス 1,479 +68 +4.82% 1,537 1,594 1,460
17位 9501 東京電力 535 +11 +2.1% 526 535 523
18位 3753 フライトホールディングス 1,580 +50 +3.27% 1,610 1,637 1,472
19位 8508 Jトラスト 1,429 +23 +1.64% 1,443 1,452 1,384
20位 8411 みずほフィナンシャルグループ 210 0 0% 211 211 210
21位 2160 ジーエヌアイグループ 438 +21 +5.04% 422 450 422
22位 2432 ディー・エヌ・エー 2,132 +91 +4.46% 2,062 2,134 2,014
23位 6993 アジアグロースキャピタル 128 +3 +2.4% 127 132 124
24位 4346 ネクシィーズ 770 -86 -10.05% 1,006 1,006 725
25位 3760 ケイブ 4,630 +310 +7.18% 4,500 5,000 3,900
26位 4586 メドレックス 1,851 +23 +1.26% 1,868 1,911 1,818
27位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,170 +10 +0.31% 3,300 3,315 3,170
28位 3622 ネットイヤーグループ 2,752 +152 +5.85% 2,600 2,862 2,540
29位 3623 ビリングシステム 7,850 +250 +3.29% 7,800 8,250 7,560
30位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,290 +150 +13.16% 1,156 1,440 1,150
31位 3679 じげん 1,800 +89 +5.2% 1,751 1,827 1,654
32位 6081 アライドアーキテクツ 3,170 -70 -2.16% 3,285 3,345 3,075
33位 8070 東京産業 --- -- --- -- -- --
34位 3854 アイル --- -- --- -- -- --
35位 3782 ディー・ディー・エス 37,900 -300 -0.79% 38,400 39,000 37,600
36位 2497 ユナイテッド 3,100 +45 +1.47% 3,115 3,150 3,020
37位 7201 日産自動車 865 -6 -0.69% 876 878 858
38位 3356 テリロジー 239 +17 +7.66% 250 263 226
39位 1429 日本アクア 2,669 +500 +23.05% 2,250 2,669 2,071
40位 4321 ケネディクス 485 -1 -0.20% 490 493 480
41位 3715 ドワンゴ 2,700 +51 +1.93% 2,680 2,747 2,612
42位 4588 オンコリスバイオファーマ 2,650 -102 -3.71% 2,702 2,770 2,607
43位 8202 ラオックス 51 -6 -10.53% 58 58 51
44位 3680 ホットリンク 9,390 -710 -7.03% 10,400 10,600 8,820
45位 3440 日創プロニティ 1,750 -77 -4.21% 1,875 1,890 1,712
46位 2159 フルスピード 1,004 -57 -5.37% 1,071 1,110 972
47位 2370 メディネット 41,800 +800 +1.95% 41,300 42,750 41,300
48位 4714 リソー教育 567 -100 -14.99% 567 567 567
49位 2342 トランスジェニック 573 -9 -1.55% 610 630 562
50位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 633 +2 +0.31% 635 637 631