12月18日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 6871 日本マイクロニクス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2121 ミクシィ 5,410 +330 +6.5% 5,010 5,950 4,900
2位 6871 日本マイクロニクス 3,195 +500 +18.55% 2,745 3,195 2,610
3位 2489 アドウェイズ 2,481 -17 -0.68% 2,515 2,570 2,403
4位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,673 +261 +18.48% 1,440 1,700 1,440
5位 6079 エナリス 1,590 +111 +7.51% 1,435 1,648 1,427
6位 3843 フリービット 1,787 -74 -3.98% 1,823 1,896 1,758
7位 9424 日本通信 9,500 -630 -6.22% 9,830 10,300 9,350
8位 9984 ソフトバンク 8,930 +160 +1.82% 8,750 8,960 8,720
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 67,800 -500 -0.73% 68,100 68,900 67,300
10位 3662 エイチーム 5,330 +310 +6.18% 5,010 5,540 4,915
11位 4777 ガーラ 305 +27 +9.71% 270 331 265
12位 3668 コロプラ 2,818 -16 -0.56% 2,810 2,885 2,781
13位 3632 グリー 1,000 -18 -1.77% 1,006 1,038 993
14位 3623 ビリングシステム 7,390 -460 -5.86% 7,600 7,600 7,070
15位 9501 東京電力 534 -1 -0.19% 538 539 531
16位 3782 ディー・ディー・エス 36,250 -1650 -4.35% 36,800 37,800 35,800
17位 6088 シグマクシス --- -- --- -- -- --
18位 6993 アジアグロースキャピタル 133 +5 +3.91% 130 136 128
19位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 256 -12 -4.48% 268 283 247
20位 8411 みずほフィナンシャルグループ 212 +2 +0.95% 210 213 210
21位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,150 -140 -10.85% 1,110 1,370 1,066
22位 3622 ネットイヤーグループ 2,776 +24 +0.87% 2,720 2,850 2,626
23位 3760 ケイブ 4,455 -175 -3.78% 4,400 5,200 4,100
24位 2497 ユナイテッド 3,110 +10 +0.31% 3,240 3,280 3,080
25位 4571 ナノキャリア 207,900 +900 +0.43% 202,200 210,000 201,100
26位 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 78,000 -8700 -10.03% 85,200 96,000 77,000
27位 8508 Jトラスト 1,390 -39 -2.73% 1,384 1,418 1,378
28位 2160 ジーエヌアイグループ 428 -10 -2.28% 435 439 425
29位 2432 ディー・エヌ・エー 2,109 -23 -1.08% 2,105 2,173 2,094
30位 3679 じげん 1,903 +103 +5.72% 1,795 1,990 1,760
31位 1429 日本アクア 3,170 +501 +18.77% 2,819 3,170 2,713
32位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 644 +11 +1.74% 632 646 632
33位 3753 フライトホールディングス 1,522 -58 -3.67% 1,501 1,595 1,501
34位 3739 コムシード --- -- --- -- -- --
35位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,130 -40 -1.26% 3,150 3,200 3,090
36位 2342 トランスジェニック 551 -22 -3.84% 561 574 546
37位 4586 メドレックス 1,824 -27 -1.46% 1,820 1,840 1,781
38位 1821 三井住友建設 115 0 0% 114 116 113
39位 6087 アビスト 3,190 +2309 +262.09% 3,450 3,570 3,075
40位 4321 ケネディクス 486 +1 +0.20% 482 496 482
41位 6670 MCJ 284 -4 -1.39% 288 295 280
42位 4714 リソー教育 --- -- --- -- -- --
43位 6081 アライドアーキテクツ 3,315 +145 +4.57% 3,170 3,460 3,075
44位 4346 ネクシィーズ 773 +3 +0.39% 743 900 739
45位 3656 KLab 762 -5 -0.65% 765 773 751
46位 3751 日本アジアグループ 742 +7 +0.95% 737 756 735
47位 2405 フジコー --- -- --- -- -- --
48位 4588 オンコリスバイオファーマ 2,804 +154 +5.81% 2,800 2,947 2,765
49位 2159 フルスピード 950 -54 -5.38% 994 1,004 940
50位 3440 日創プロニティ 1,693 -57 -3.26% 1,707 1,735 1,655