12月18日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2489 アドウェイズ、2位 2121 ミクシィ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 3,195 +500 +18.55% 2,745 3,195 2,610
2位 2121 ミクシィ 5,420 +340 +6.69% 5,010 5,950 4,900
3位 2489 アドウェイズ 2,457 -41 -1.64% 2,515 2,570 2,403
4位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,711 +299 +21.18% 1,440 1,712 1,440
5位 3668 コロプラ 2,817 -17 -0.59% 2,810 2,885 2,781
6位 3843 フリービット 1,821 -40 -2.15% 1,823 1,896 1,758
7位 6079 エナリス 1,551 +72 +4.87% 1,435 1,648 1,427
8位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 67,900 -400 -0.59% 68,100 68,900 67,300
9位 3662 エイチーム 5,400 +380 +7.57% 5,010 5,900 4,915
10位 9984 ソフトバンク 8,930 +160 +1.82% 8,750 8,960 8,720
11位 9424 日本通信 9,300 -830 -8.19% 9,830 10,300 9,300
12位 3632 グリー 998 -20 -1.96% 1,006 1,038 993
13位 4777 ガーラ 300 +22 +7.91% 270 331 265
14位 9501 東京電力 535 0 0% 538 539 531
15位 6088 シグマクシス --- -- --- -- -- --
16位 3782 ディー・ディー・エス 36,750 -1150 -3.03% 36,800 37,800 35,800
17位 6993 アジアグロースキャピタル 134 +6 +4.69% 130 136 128
18位 3623 ビリングシステム 7,440 -410 -5.22% 7,600 7,600 7,070
19位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 +4 +1.9% 210 214 210
20位 3679 じげん 1,970 +170 +9.44% 1,795 1,998 1,760
21位 4571 ナノキャリア 207,000 0 0% 202,200 210,000 201,100
22位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,004 -286 -22.17% 1,110 1,370 992
23位 2160 ジーエヌアイグループ 427 -11 -2.51% 435 439 422
24位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 265 -3 -1.12% 268 283 247
25位 2497 ユナイテッド 3,115 +15 +0.48% 3,240 3,280 3,040
26位 3622 ネットイヤーグループ 2,795 +43 +1.56% 2,720 2,850 2,626
27位 3753 フライトホールディングス 1,537 -43 -2.72% 1,501 1,595 1,501
28位 4714 リソー教育 467 -100 -17.64% 467 467 467
29位 3760 ケイブ 4,380 -250 -5.4% 4,400 5,200 4,100
30位 4586 メドレックス 1,820 -31 -1.67% 1,820 1,840 1,781
31位 2432 ディー・エヌ・エー 2,109 -23 -1.08% 2,105 2,173 2,094
32位 6670 MCJ 283 -5 -1.74% 288 295 280
33位 4321 ケネディクス 485 0 0% 482 496 482
34位 6087 アビスト 2,980 +2099 +238.25% 3,450 3,570 2,950
35位 1429 日本アクア 3,170 +501 +18.77% 2,819 3,170 2,713
36位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,150 -20 -0.63% 3,150 3,200 3,090
37位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 649 +16 +2.53% 632 649 632
38位 3772 ドリームバイザー・ホールディングス 78,100 -8600 -9.92% 85,200 96,000 76,800
39位 8508 Jトラスト 1,400 -29 -2.03% 1,384 1,418 1,378
40位 1821 三井住友建設 114 -1 -0.87% 114 116 113
41位 2405 フジコー --- -- --- -- -- --
42位 3656 KLab 757 -10 -1.3% 765 773 751
43位 2342 トランスジェニック 554 -19 -3.32% 561 574 546
44位 6081 アライドアーキテクツ 3,335 +165 +5.21% 3,170 3,485 3,075
45位 3739 コムシード 492 -248 -33.51% 492 492 492
46位 2931 ユーグレナ 1,310 -29 -2.17% 1,311 1,328 1,305
47位 4346 ネクシィーズ 790 +20 +2.6% 743 900 739
48位 2370 メディネット 41,400 -400 -0.95% 41,650 42,000 41,300
49位 3854 アイル 3,390 +5 +0.15% 3,350 3,395 3,220
50位 4588 オンコリスバイオファーマ 2,730 +80 +3.02% 2,800 2,947 2,699