1月30日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9984 ソフトバンク、2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 4,090 +170 +4.34% 3,940 4,110 3,805
2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,752 -78 -2.76% 2,773 2,790 2,652
3位 9984 ソフトバンク 7,419 -400 -5.12% 7,500 7,532 7,353
4位 6871 日本マイクロニクス 5,400 -400 -6.9% 5,700 5,750 5,310
5位 3753 フライトホールディングス 1,801 -229 -11.28% 1,852 1,920 1,785
6位 4978 リプロセル 1,486 -48 -3.13% 1,600 1,606 1,460
7位 8925 アルデプロ 99 +7 +7.61% 88 107 82
8位 3843 フリービット 1,465 -159 -9.79% 1,560 1,570 1,453
9位 7974 任天堂 13,180 +300 +2.33% 13,500 13,850 12,890
10位 3662 エイチーム 8,370 +10 +0.12% 8,220 8,550 7,810
11位 9501 東京電力 464 -15 -3.13% 470 472 462
12位 6993 アジアグロースキャピタル 254 -25 -8.96% 268 268 246
13位 4974 タカラバイオ 2,145 +35 +1.66% 2,274 2,320 2,122
14位 9424 日本通信 14,210 +210 +1.5% 14,490 14,880 13,100
15位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 640 -33 -4.9% 648 654 633
16位 8411 みずほフィナンシャルグループ 219 -5 -2.23% 221 221 218
17位 3793 ドリコム 286,300 -19200 -6.28% 288,000 288,500 272,100
18位 7776 セルシード 2,090 +400 +23.67% 2,090 2,090 2,027
19位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 276 +31 +12.65% 260 283 251
20位 2370 メディネット 42,850 +1750 +4.26% 46,500 46,500 42,050
21位 4571 ナノキャリア 209,400 +400 +0.19% 220,000 225,000 207,200
22位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,795 +65 +1.74% 4,095 4,095 3,755
23位 2160 ジーエヌアイグループ 516 -24 -4.44% 541 554 515
24位 4963 星光PMC 834 -58 -6.5% 860 867 828
25位 3632 グリー 1,030 -54 -4.98% 1,051 1,065 1,014
26位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,290 -160 -2.94% 5,440 5,450 5,100
27位 2395 新日本科学 1,405 +205 +17.08% 1,470 1,471 1,308
28位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
29位 2337 いちごグループホールディングス 321 -17 -5.03% 329 330 318
30位 6088 シグマクシス 6,090 -460 -7.02% 6,250 6,280 6,030
31位 8508 Jトラスト 1,116 -64 -5.42% 1,142 1,143 1,102
32位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,510 -105 -6.5% 1,550 1,552 1,490
33位 2121 ミクシィ 5,640 -360 -6% 5,780 5,860 5,570
34位 3782 ディー・ディー・エス 298 -23 -7.17% 315 317 290
35位 2342 トランスジェニック 549 +15 +2.81% 570 618 548
36位 6753 シャープ 354 -16 -4.32% 363 367 354
37位 4321 ケネディクス 434 -21 -4.62% 440 442 431
38位 2138 クルーズ 4,460 -360 -7.47% 4,680 4,700 4,430
39位 2489 アドウェイズ 2,514 -85 -3.27% 2,522 2,560 2,503
40位 2497 ユナイテッド 2,490 -152 -5.75% 2,545 2,557 2,441
41位 3656 KLab 780 -26 -3.23% 795 800 761
42位 4689 ヤフー 604 +12 +2.03% 609 610 598
43位 6323 ローツェ --- -- --- -- -- --
44位 6079 エナリス 1,868 -104 -5.27% 1,862 1,896 1,850
45位 7211 三菱自動車 1,133 -22 -1.9% 1,140 1,140 1,128
46位 6758 ソニー 1,652 -38 -2.25% 1,675 1,675 1,643
47位 2491 バリューコマース 1,245 -249 -16.67% 1,363 1,370 1,207
48位 6340 澁谷工業 2,390 +58 +2.49% 2,540 2,545 2,350
49位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 634 -18 -2.76% 638 640 632
50位 7647 音通 80 -6 -6.98% 83 83 79