1月30日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9984 ソフトバンク、2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 3,880 -40 -1.02% 3,940 4,150 3,805
2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,744 -86 -3.04% 2,773 2,828 2,652
3位 9984 ソフトバンク 7,716 -103 -1.32% 7,500 7,795 7,353
4位 6871 日本マイクロニクス 5,540 -260 -4.48% 5,700 5,750 5,310
5位 2489 アドウェイズ 2,786 +187 +7.2% 2,522 2,930 2,481
6位 2395 新日本科学 1,443 +243 +20.25% 1,470 1,500 1,308
7位 8925 アルデプロ 82 -10 -10.87% 88 107 79
8位 7974 任天堂 12,225 -655 -5.09% 13,500 13,850 12,220
9位 3662 エイチーム 8,220 -140 -1.67% 8,220 8,730 7,810
10位 9424 日本通信 14,500 +500 +3.57% 14,490 16,300 13,100
11位 6993 アジアグロースキャピタル 248 -31 -11.11% 268 268 245
12位 3843 フリービット 1,485 -139 -8.56% 1,560 1,570 1,453
13位 3753 フライトホールディングス 1,851 -179 -8.82% 1,852 1,920 1,785
14位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 251 +6 +2.45% 260 305 246
15位 4978 リプロセル 1,471 -63 -4.11% 1,600 1,606 1,460
16位 9501 東京電力 467 -12 -2.51% 470 472 462
17位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 644 -29 -4.31% 648 654 633
18位 4974 タカラバイオ 2,092 -18 -0.84% 2,274 2,320 2,080
19位 2370 メディネット 42,550 +1450 +3.53% 46,500 46,500 42,050
20位 3793 ドリコム 277,100 -28400 -9.3% 288,000 296,300 272,100
21位 2160 ジーエヌアイグループ 521 -19 -3.52% 541 554 514
22位 4571 ナノキャリア 209,800 +800 +0.38% 220,000 225,000 202,900
23位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
24位 7776 セルシード 2,090 +400 +23.67% 2,090 2,090 2,004
25位 8508 Jトラスト 1,127 -53 -4.49% 1,142 1,143 1,102
26位 3782 ディー・ディー・エス 302 -19 -5.92% 315 317 290
27位 8411 みずほフィナンシャルグループ 217 -7 -3.12% 221 221 216
28位 2138 クルーズ 4,385 -435 -9.02% 4,680 4,700 4,355
29位 2121 ミクシィ 5,600 -400 -6.67% 5,780 5,860 5,510
30位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,497 -118 -7.31% 1,550 1,552 1,488
31位 4963 星光PMC 847 -45 -5.04% 860 875 828
32位 3632 グリー 1,019 -65 -6% 1,051 1,065 1,013
33位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,775 +45 +1.21% 4,095 4,095 3,680
34位 6340 澁谷工業 2,410 +78 +3.34% 2,540 2,640 2,350
35位 2342 トランスジェニック 571 +37 +6.93% 570 618 541
36位 2337 いちごグループホールディングス 324 -14 -4.14% 329 330 318
37位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,310 -140 -2.57% 5,440 5,450 5,100
38位 6088 シグマクシス 6,080 -470 -7.18% 6,250 6,280 6,030
39位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 628 -24 -3.68% 638 640 625
40位 2685 アダストリアホールディングス --- -- --- -- -- --
41位 3622 ネットイヤーグループ 2,759 +9 +0.33% 2,660 2,930 2,555
42位 3656 KLab 777 -29 -3.6% 795 800 761
43位 2497 ユナイテッド 2,530 -112 -4.24% 2,545 2,620 2,441
44位 6753 シャープ 362 -8 -2.16% 363 367 354
45位 7647 音通 81 -5 -5.81% 83 83 79
46位 7211 三菱自動車 1,143 -12 -1.04% 1,140 1,143 1,127
47位 6079 エナリス 1,875 -97 -4.92% 1,862 1,896 1,850
48位 4587 ペプチドリーム 13,030 -180 -1.36% 13,600 13,820 12,860
49位 4321 ケネディクス 435 -20 -4.4% 440 442 431
50位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 426,000 +16500 +4.03% 465,500 466,000 422,500