1月30日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 9984 ソフトバンク、2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 3,935 +15 +0.38% 3,940 4,150 3,805
2位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,763 -67 -2.37% 2,773 2,828 2,652
3位 9984 ソフトバンク 7,675 -144 -1.84% 7,500 7,795 7,353
4位 2395 新日本科学 1,432 +232 +19.33% 1,470 1,500 1,308
5位 6871 日本マイクロニクス 5,620 -180 -3.1% 5,700 5,750 5,310
6位 8925 アルデプロ 83 -9 -9.78% 88 107 79
7位 2489 アドウェイズ 2,795 +196 +7.54% 2,522 2,930 2,481
8位 7974 任天堂 12,325 -555 -4.31% 13,500 13,850 12,180
9位 3662 エイチーム 8,100 -260 -3.11% 8,220 8,730 7,810
10位 9424 日本通信 15,490 +1490 +10.64% 14,490 16,300 13,100
11位 3793 ドリコム 277,000 -28500 -9.33% 288,000 296,300 270,100
12位 3843 フリービット 1,500 -124 -7.64% 1,560 1,570 1,453
13位 6993 アジアグロースキャピタル 249 -30 -10.75% 268 268 244
14位 9501 東京電力 465 -14 -2.92% 470 472 462
15位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ 248 +3 +1.22% 260 305 235
16位 4978 リプロセル 1,467 -67 -4.37% 1,600 1,606 1,452
17位 3753 フライトホールディングス 1,838 -192 -9.46% 1,852 1,920 1,785
18位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 649 -24 -3.57% 648 654 633
19位 4974 タカラバイオ 2,070 -40 -1.9% 2,274 2,320 2,051
20位 2370 メディネット 43,000 +1900 +4.62% 46,500 46,500 41,500
21位 2160 ジーエヌアイグループ 527 -13 -2.41% 541 554 514
22位 7776 セルシード 2,090 +400 +23.67% 2,090 2,090 2,004
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 217 -7 -3.12% 221 221 215
24位 2138 クルーズ 4,425 -395 -8.2% 4,680 4,700 4,340
25位 4963 星光PMC 861 -31 -3.48% 860 875 825
26位 4571 ナノキャリア 210,100 +1100 +0.53% 220,000 225,000 202,900
27位 2121 ミクシィ 5,600 -400 -6.67% 5,780 5,860 5,510
28位 3266 ファンドクリエーショングループ --- -- --- -- -- --
29位 3632 グリー 1,030 -54 -4.98% 1,051 1,065 1,010
30位 3782 ディー・ディー・エス 305 -16 -4.98% 315 317 290
31位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,800 +70 +1.88% 4,095 4,095 3,680
32位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,508 -107 -6.63% 1,550 1,552 1,485
33位 8508 Jトラスト 1,126 -54 -4.58% 1,142 1,143 1,102
34位 6340 澁谷工業 2,392 +60 +2.57% 2,540 2,640 2,350
35位 2342 トランスジェニック 571 +37 +6.93% 570 618 541
36位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 630 -22 -3.37% 638 640 625
37位 6088 シグマクシス 5,990 -560 -8.55% 6,250 6,280 5,920
38位 4751 サイバーエージェント 4,800 -185 -3.71% 4,885 4,935 4,705
39位 2337 いちごグループホールディングス 323 -15 -4.44% 329 330 318
40位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,390 -60 -1.1% 5,440 5,460 5,100
41位 4321 ケネディクス 436 -19 -4.18% 440 442 431
42位 2497 ユナイテッド 2,501 -141 -5.34% 2,545 2,620 2,441
43位 6941 山一電機 479 -41 -7.88% 494 498 463
44位 3622 ネットイヤーグループ 2,763 +13 +0.47% 2,660 2,930 2,555
45位 2685 アダストリアホールディングス --- -- --- -- -- --
46位 6079 エナリス 1,872 -100 -5.07% 1,862 1,896 1,850
47位 3656 KLab 787 -19 -2.36% 795 800 761
48位 7211 三菱自動車 1,147 -8 -0.69% 1,140 1,153 1,127
49位 5121 藤倉ゴム工業 1,015 -72 -6.62% 1,062 1,076 1,012
50位 7647 音通 80 -6 -6.98% 83 83 79