2月18日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 8411 みずほフィナンシャルグループ、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 13,010 +1310 +11.2% 11,900 13,410 11,880
2位 3668 コロプラ 2,759 +178 +6.9% 2,625 2,791 2,607
3位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 +3 +1.42% 211 215 211
4位 2121 ミクシィ 6,760 -160 -2.31% 6,820 7,040 6,600
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 633 +17 +2.76% 622 636 618
6位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,210 -25 -0.59% 4,095 4,285 4,040
7位 4848 フルキャストホールディングス 372 +65 +21.17% 336 384 333
8位 9984 ソフトバンク 7,646 +132 +1.76% 7,553 7,690 7,550
9位 2138 クルーズ 3,805 +290 +8.25% 3,600 3,865 3,580
10位 2489 アドウェイズ 1,790 +5 +0.28% 1,767 1,815 1,757
11位 2160 ジーエヌアイグループ 373 +7 +1.91% 370 377 366
12位 8925 アルデプロ 122 -5 -3.94% 126 127 121
13位 4819 デジタルガレージ 1,804 +79 +4.58% 1,765 1,825 1,752
14位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,430 +181 +14.49% 1,350 1,477 1,340
15位 9424 日本通信 15,740 +1030 +7% 14,990 16,140 14,720
16位 6993 アジアグロースキャピタル 257 +2 +0.78% 259 267 255
17位 3656 KLab 729 +6 +0.83% 710 740 710
18位 4321 ケネディクス 341 -10 -2.85% 352 353 338
19位 3623 ビリングシステム --- -- --- -- -- --
20位 2432 ディー・エヌ・エー 2,127 +7 +0.33% 2,150 2,169 2,104
21位 4571 ナノキャリア 164,100 -700 -0.42% 165,100 166,900 161,500
22位 3632 グリー 1,083 +23 +2.17% 1,078 1,088 1,048
23位 3662 エイチーム 6,360 +210 +3.41% 6,160 6,450 6,080
24位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,426 +51 +2.15% 2,398 2,474 2,388
25位 6079 エナリス 1,649 +42 +2.61% 1,678 1,688 1,642
26位 6633 C&Gシステムズ 697 +14 +2.05% 698 713 690
27位 2370 メディネット 31,350 -500 -1.57% 31,550 31,700 31,250
28位 3753 フライトホールディングス 1,629 -57 -3.38% 1,610 1,666 1,609
29位 4971 メック 1,045 -1 -0.09% 1,058 1,087 1,023
30位 9501 東京電力 469 +1 +0.20% 470 472 465
31位 2337 いちごグループホールディングス 272 -9 -3.2% 282 283 268
32位 4974 タカラバイオ 1,796 -4 -0.22% 1,786 1,805 1,784
33位 3782 ディー・ディー・エス 294 +5 +1.73% 293 300 290
34位 6918 アバールデータ 1,102 +149 +15.63% 1,073 1,103 1,062
35位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,411 +25 +1.8% 1,445 1,445 1,363
36位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 608 +12 +2.01% 600 610 599
37位 3679 じげん 1,288 -15 -1.15% 1,315 1,320 1,275
38位 4570 免疫生物研究所 1,410 +172 +13.89% 1,282 1,467 1,281
39位 4978 リプロセル 1,083 +43 +4.13% 1,060 1,112 1,033
40位 6758 ソニー 1,743 +25 +1.46% 1,720 1,748 1,720
41位 8789 フィンテック グローバル 7,600 -150 -1.94% 7,450 7,700 7,330
42位 3853 インフォテリア 330 0 0% 322 347 322
43位 3793 ドリコム 260,000 -600 -0.23% 258,500 263,700 258,000
44位 6343 フリージア・マクロス --- -- --- -- -- --
45位 5289 ゼニス羽田 241 +1 +0.42% 241 244 232
46位 4563 アンジェス MG 497 +8 +1.64% 491 500 491
47位 4589 アキュセラ 2,034 +72 +3.67% 1,940 2,117 1,940
48位 5121 藤倉ゴム工業 1,238 +33 +2.74% 1,194 1,266 1,194
49位 3751 日本アジアグループ 630 +7 +1.12% 623 633 622
50位 3843 フリービット 1,190 +11 +0.93% 1,181 1,197 1,150