2月18日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 11,690 -10 -0.09% 11,900 13,410 11,500
2位 3668 コロプラ 2,681 +100 +3.87% 2,625 2,791 2,584
3位 2121 ミクシィ 6,640 -280 -4.05% 6,820 7,040 6,550
4位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,549 +300 +24.02% 1,350 1,549 1,340
5位 3632 グリー 1,109 +49 +4.62% 1,078 1,148 1,048
6位 8925 アルデプロ 127 0 0% 126 127 120
7位 2160 ジーエヌアイグループ 379 +13 +3.55% 370 382 343
8位 8411 みずほフィナンシャルグループ 220 +9 +4.27% 211 221 211
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 653 +37 +6.01% 622 654 618
10位 9984 ソフトバンク 7,803 +289 +3.85% 7,553 7,817 7,530
11位 2489 アドウェイズ 1,767 -18 -1.01% 1,767 1,815 1,703
12位 6993 アジアグロースキャピタル 262 +7 +2.75% 259 267 250
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,060 -175 -4.13% 4,095 4,285 3,860
14位 4848 フルキャストホールディングス 322 +15 +4.89% 336 384 320
15位 2138 クルーズ 3,990 +475 +13.51% 3,600 4,015 3,580
16位 4819 デジタルガレージ 1,788 +63 +3.65% 1,765 1,825 1,727
17位 2337 いちごグループホールディングス 302 +21 +7.47% 282 307 263
18位 4321 ケネディクス 381 +30 +8.55% 352 383 332
19位 3753 フライトホールディングス 1,729 +43 +2.55% 1,610 1,748 1,603
20位 9424 日本通信 15,320 +610 +4.15% 14,990 16,140 14,720
21位 9419 ワイヤレスゲート 2,663 -207 -7.21% 2,890 2,890 2,588
22位 3662 エイチーム 6,500 +350 +5.69% 6,160 6,590 6,080
23位 3656 KLab 732 +9 +1.24% 710 740 710
24位 4571 ナノキャリア 167,300 +2500 +1.52% 165,100 168,500 161,300
25位 2370 メディネット 31,750 -100 -0.31% 31,550 31,950 30,900
26位 2432 ディー・エヌ・エー 2,151 +31 +1.46% 2,150 2,176 2,104
27位 3782 ディー・ディー・エス 315 +26 +9% 293 324 290
28位 4971 メック 1,027 -19 -1.82% 1,058 1,087 1,013
29位 9501 東京電力 473 +5 +1.07% 470 474 458
30位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,461 +86 +3.62% 2,398 2,480 2,380
31位 6079 エナリス 1,635 +28 +1.74% 1,678 1,688 1,607
32位 3679 じげん 1,297 -6 -0.45% 1,315 1,320 1,250
33位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 630 +34 +5.7% 600 631 599
34位 3623 ビリングシステム --- -- --- -- -- --
35位 6633 C&Gシステムズ 739 +56 +8.2% 698 748 690
36位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,460 +74 +5.34% 1,445 1,477 1,363
37位 3776 ブロードバンドタワー 188 +18 +10.59% 171 201 170
38位 6758 ソニー 1,765 +47 +2.74% 1,720 1,770 1,720
39位 4978 リプロセル 1,091 +51 +4.9% 1,060 1,112 1,033
40位 4974 タカラバイオ 1,808 +8 +0.44% 1,786 1,827 1,758
41位 6723 ルネサスエレクトロニクス 628 +48 +8.28% 600 664 598
42位 4570 免疫生物研究所 1,409 +171 +13.81% 1,282 1,485 1,281
43位 3793 ドリコム 258,000 -2600 -1% 258,500 263,700 254,500
44位 8604 野村ホールディングス 716 +24 +3.47% 696 717 691
45位 2395 新日本科学 1,243 -16 -1.27% 1,244 1,281 1,213
46位 3843 フリービット 1,230 +51 +4.33% 1,181 1,266 1,141
47位 8789 フィンテック グローバル 7,370 -380 -4.9% 7,450 7,700 7,010
48位 5289 ゼニス羽田 236 -4 -1.67% 241 249 232
49位 4563 アンジェス MG 499 +10 +2.04% 491 503 491
50位 2311 エプコ --- -- --- -- -- --