2月19日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3727 アプリックスIPホールディングス、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 11,590 -20 -0.17% 11,370 12,840 11,320
2位 3668 コロプラ 2,803 +98 +3.62% 2,700 2,890 2,670
3位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,788 +239 +15.43% 1,770 1,864 1,758
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 658 -2 -0.3% 653 671 649
5位 2489 アドウェイズ 1,865 +83 +4.66% 1,769 1,926 1,760
6位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,540 +520 +12.94% 4,085 4,690 4,085
7位 2121 ミクシィ 6,860 +350 +5.38% 6,500 7,140 6,430
8位 9984 ソフトバンク 7,684 -133 -1.7% 7,774 7,790 7,682
9位 2138 クルーズ 4,115 +160 +4.05% 3,900 4,190 3,900
10位 8925 アルデプロ 125 +1 +0.81% 126 126 121
11位 4321 ケネディクス 384 -12 -3.03% 388 397 376
12位 6993 アジアグロースキャピタル 276 +2 +0.73% 268 279 263
13位 8411 みずほフィナンシャルグループ 219 -1 -0.45% 217 219 216
14位 9501 東京電力 470 -5 -1.05% 470 477 467
15位 3632 グリー 1,140 +42 +3.83% 1,110 1,172 1,104
16位 2160 ジーエヌアイグループ 383 +2 +0.52% 380 394 373
17位 2337 いちごグループホールディングス 305 0 0% 298 314 292
18位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,457 -3 -0.12% 2,427 2,519 2,427
19位 6918 アバールデータ --- -- --- -- -- --
20位 9424 日本通信 15,570 -190 -1.21% 15,910 16,100 15,340
21位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 623 -3 -0.48% 621 624 616
22位 4971 メック 1,003 -36 -3.46% 1,047 1,068 1,000
23位 3656 KLab 742 +15 +2.06% 725 756 725
24位 6758 ソニー 1,738 -42 -2.36% 1,759 1,762 1,735
25位 2432 ディー・エヌ・エー 2,168 +19 +0.88% 2,138 2,195 2,123
26位 3843 フリービット 1,340 +102 +8.24% 1,281 1,423 1,280
27位 4848 フルキャストホールディングス 315 -4 -1.25% 323 327 309
28位 4586 メドレックス 1,475 +36 +2.5% 1,418 1,520 1,410
29位 3662 エイチーム 6,580 +90 +1.39% 6,490 6,730 6,380
30位 3753 フライトホールディングス 1,733 -12 -0.69% 1,713 1,794 1,711
31位 3782 ディー・ディー・エス 324 +2 +0.62% 330 335 318
32位 4571 ナノキャリア 172,800 +2300 +1.35% 170,500 176,500 168,000
33位 2370 メディネット 32,150 +350 +1.1% 31,500 32,800 31,400
34位 6633 C&Gシステムズ 765 +21 +2.82% 759 775 750
35位 4819 デジタルガレージ 1,792 -29 -1.59% 1,817 1,841 1,783
36位 2395 新日本科学 1,245 -1 -0.07% 1,231 1,275 1,225
37位 4978 リプロセル 1,101 +15 +1.38% 1,070 1,135 1,056
38位 8515 アイフル 339 -4 -1.17% 335 345 330
39位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,210 +200 +3.99% 5,050 5,430 5,000
40位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 375,500 +13500 +3.73% 365,000 380,000 362,500
41位 8604 野村ホールディングス 708 -8 -1.12% 710 712 702
42位 4714 リソー教育 319 +5 +1.59% 315 324 312
43位 3751 日本アジアグループ 637 +2 +0.31% 629 641 624
44位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント --- -- --- -- -- --
45位 9898 サハダイヤモンド 25 0 0% 25 26 25
46位 7751 キヤノン 3,147 +68 +2.21% 3,154 3,157 3,136
47位 3623 ビリングシステム 5,560 +130 +2.39% 5,330 5,690 5,270
48位 6941 山一電機 522 -9 -1.69% 522 529 511
49位 3776 ブロードバンドタワー 194 +6 +3.19% 198 202 191
50位 5121 藤倉ゴム工業 1,168 -4 -0.34% 1,163 1,194 1,161