2月18日20時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 2121 ミクシィ、2位 3668 コロプラ、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 11,610 -90 -0.77% 11,900 13,410 11,040
2位 3668 コロプラ 2,705 +124 +4.8% 2,625 2,791 2,584
3位 2121 ミクシィ 6,510 -410 -5.92% 6,820 7,040 6,500
4位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,549 +300 +24.02% 1,350 1,549 1,340
5位 2489 アドウェイズ 1,782 -3 -0.17% 1,767 1,815 1,703
6位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 660 +44 +7.14% 622 660 618
7位 8925 アルデプロ 124 -3 -2.36% 126 129 120
8位 9984 ソフトバンク 7,817 +303 +4.03% 7,553 7,839 7,530
9位 6993 アジアグロースキャピタル 274 +19 +7.45% 259 275 250
10位 3632 グリー 1,098 +38 +3.58% 1,078 1,148 1,048
11位 2160 ジーエヌアイグループ 381 +15 +4.1% 370 384 343
12位 8411 みずほフィナンシャルグループ 220 +9 +4.27% 211 221 211
13位 4321 ケネディクス 396 +45 +12.82% 352 405 332
14位 2337 いちごグループホールディングス 305 +24 +8.54% 282 312 263
15位 4848 フルキャストホールディングス 319 +12 +3.91% 336 384 316
16位 2138 クルーズ 3,955 +440 +12.52% 3,600 4,020 3,580
17位 4583 カイオム・バイオサイエンス 4,020 -215 -5.08% 4,095 4,285 3,860
18位 3753 フライトホールディングス 1,745 +59 +3.5% 1,610 1,773 1,603
19位 9501 東京電力 475 +7 +1.5% 470 479 458
20位 3662 エイチーム 6,490 +340 +5.53% 6,160 6,590 6,080
21位 9424 日本通信 15,760 +1050 +7.14% 14,990 16,140 14,720
22位 4819 デジタルガレージ 1,821 +96 +5.57% 1,765 1,829 1,727
23位 9419 ワイヤレスゲート 2,719 -151 -5.26% 2,890 2,890 2,588
24位 3782 ディー・ディー・エス 322 +33 +11.42% 293 324 290
25位 3656 KLab 727 +4 +0.55% 710 740 710
26位 4571 ナノキャリア 170,500 +5700 +3.46% 165,100 172,700 161,300
27位 4971 メック 1,039 -7 -0.67% 1,058 1,087 1,013
28位 2370 メディネット 31,800 -50 -0.16% 31,550 31,950 30,900
29位 2432 ディー・エヌ・エー 2,149 +29 +1.37% 2,150 2,176 2,104
30位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,460 +85 +3.58% 2,398 2,480 2,380
31位 3679 じげん 1,310 +7 +0.54% 1,315 1,320 1,250
32位 4974 タカラバイオ 1,815 +15 +0.83% 1,786 1,827 1,758
33位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 626 +30 +5.03% 600 632 599
34位 6079 エナリス 1,640 +33 +2.05% 1,678 1,688 1,607
35位 6633 C&Gシステムズ 744 +61 +8.93% 698 748 690
36位 8604 野村ホールディングス 716 +24 +3.47% 696 719 691
37位 4978 リプロセル 1,086 +46 +4.42% 1,060 1,112 1,033
38位 3843 フリービット 1,238 +59 +5% 1,181 1,266 1,141
39位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,500 +114 +8.23% 1,445 1,510 1,363
40位 2395 新日本科学 1,246 -13 -1.03% 1,244 1,281 1,213
41位 6758 ソニー 1,780 +62 +3.61% 1,720 1,784 1,720
42位 3623 ビリングシステム --- -- --- -- -- --
43位 2438 アスカネット --- -- --- -- -- --
44位 6918 アバールデータ 1,103 +150 +15.74% 1,073 1,103 1,062
45位 5121 藤倉ゴム工業 1,172 -33 -2.74% 1,194 1,266 1,167
46位 8508 Jトラスト 1,191 +31 +2.67% 1,152 1,200 1,130
47位 6941 山一電機 531 +13 +2.51% 525 538 507
48位 4563 アンジェス MG 507 +18 +3.68% 491 508 491
49位 3776 ブロードバンドタワー 188 +18 +10.59% 171 201 170
50位 3793 ドリコム 261,400 +800 +0.31% 258,500 263,700 254,500