8月23日10時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 3656 KLab、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 55,900 -2100 -3.62% 59,700 60,500 55,800
2位 3656 KLab 1,002 +150 +17.61% 999 1,002 982
3位 3782 ディー・ディー・エス 98,200 +3500 +3.7% 92,000 102,800 90,000
4位 9501 東京電力 527 -7 -1.31% 546 557 525
5位 2489 アドウェイズ 376,000 -30500 -7.5% 399,500 401,500 364,500
6位 2497 ユナイテッド 2,427 +277 +12.88% 2,300 2,509 2,241
7位 2370 メディネット 39,100 +1050 +2.76% 38,900 40,700 38,750
8位 3627 ネオス 173,000 -6000 -3.35% 177,500 187,700 167,500
9位 4321 ケネディクス 473 +8 +1.72% 477 480 468
10位 3632 グリー 819 +9 +1.11% 840 840 815
11位 2432 ディー・エヌ・エー 2,023 +49 +2.48% 2,040 2,042 2,006
12位 6340 澁谷工業 2,336 -56 -2.34% 2,442 2,640 2,236
13位 3668 コロプラ 3,550 +80 +2.31% 3,625 3,670 3,530
14位 4571 ナノキャリア 171,300 +4800 +2.88% 174,500 174,500 170,100
15位 7836 アビックス 14,170 +170 +1.21% 13,950 14,650 13,770
16位 9984 ソフトバンク 6,280 +90 +1.45% 6,310 6,320 6,270
17位 8925 アルデプロ 341 +11 +3.33% 336 344 334
18位 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2,335 -343 -12.81% 2,545 2,571 2,330
19位 2160 ジーエヌアイグループ 381 +8 +2.14% 384 388 381
20位 1757 クレアホールディングス 70 -2 -2.78% 72 73 69
21位 1821 三井住友建設 79 0 0% 80 80 79
22位 2337 いちごグループホールディングス 83,300 +1900 +2.33% 85,900 86,300 82,500
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 205 +2 +0.98% 204 206 204
24位 8515 アイフル 895 +16 +1.82% 905 908 891
25位 5940 不二サッシ 367 -11 -2.91% 370 390 363
26位 3623 ビリングシステム 4,350 -295 -6.35% 4,925 4,935 4,160
27位 3622 ネットイヤーグループ 1,625 +26 +1.63% 1,580 1,635 1,470
28位 4563 アンジェス MG 54,200 -3900 -6.71% 58,000 60,300 53,300
29位 6633 C&Gシステムズ 1,706 -73 -4.1% 1,830 1,855 1,690
30位 7211 三菱自動車 1,132 +47 +4.33% 1,103 1,135 1,101
31位 8508 Jトラスト 1,836 +5 +0.27% 1,862 1,862 1,825
32位 6758 ソニー 1,973 +67 +3.52% 1,953 1,974 1,949
33位 3662 エイチーム 3,745 +115 +3.17% 3,710 3,865 3,700
34位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 822 +20 +2.49% 817 828 812
35位 4240 クラスターテクノロジー 103,200 +3200 +3.2% 103,500 108,800 101,800
36位 2438 アスカネット 3,420 -455 -11.74% 3,750 3,790 3,255
37位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
38位 6502 東芝 396 +16 +4.21% 389 398 388
39位 8035 東京エレクトロン 4,285 +115 +2.76% 4,275 4,295 4,250
40位 4751 サイバーエージェント 237,700 -1300 -0.54% 240,000 242,700 235,800
41位 2342 トランスジェニック 575 +10 +1.77% 570 575 566
42位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント --- -- --- -- -- --
43位 6753 シャープ 407 +10 +2.52% 410 410 405
44位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 601 +13 +2.21% 598 601 595
45位 8245 丸栄 224 +6 +2.75% 225 230 223
46位 7261 マツダ 408 +18 +4.62% 400 409 398
47位 3715 ドワンゴ 367,000 +19500 +5.61% 372,000 379,500 364,500
48位 8473 SBIホールディングス 1,071 +22 +2.1% 1,076 1,078 1,061
49位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,060 +76 +2.55% 3,075 3,115 3,050
50位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 387,000 +11000 +2.93% 394,500 395,000 385,000