9月13日14時現在、Yahoo株式textreamで話題の銘柄 3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント、2位 3782 ディー・ディー・エス、1位→

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 1815 鉄建 304 +2 +0.66% 289 315 283
2位 3782 ディー・ディー・エス 67,300 -3500 -4.94% 69,400 73,500 66,900
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 72,800 -1800 -2.41% 74,400 75,200 72,200
4位 7836 アビックス 27,530 -1670 -5.72% 29,200 32,500 26,540
5位 8925 アルデプロ 403 -41 -9.23% 451 480 382
6位 3668 コロプラ 6,030 +910 +17.77% 5,510 6,120 5,470
7位 1844 大盛工業 72 +13 +22.03% 64 78 60
8位 9501 東京電力 517 +6 +1.17% 511 521 510
9位 1821 三井住友建設 117 +7 +6.36% 108 119 107
10位 4583 カイオム・バイオサイエンス 3,595 +255 +7.63% 3,130 4,040 3,060
11位 3656 KLab 878 -8 -0.90% 885 892 868
12位 3799 キーウェアソリューションズ 1,344 -156 -10.4% 1,580 1,611 1,280
13位 5940 不二サッシ 258 -17 -6.18% 272 273 248
14位 4571 ナノキャリア 248,200 +22500 +9.97% 223,000 248,900 219,000
15位 2438 アスカネット 2,810 +491 +21.17% 2,356 2,819 2,356
16位 9984 ソフトバンク 6,610 -60 -0.90% 6,650 6,700 6,520
17位 4819 デジタルガレージ 690,000 +100000 +16.95% 689,000 690,000 643,000
18位 3653 モルフォ 5,070 -440 -7.99% 5,460 5,550 4,715
19位 2489 アドウェイズ 430,000 +61000 +16.53% 436,000 438,000 403,500
20位 6666 リバーエレテック 742 +100 +15.58% 672 742 654
21位 2453 ジャパンベストレスキューシステム 355,000 -9500 -2.61% 360,000 368,000 350,000
22位 2497 ユナイテッド 2,443 +107 +4.58% 2,360 2,509 2,335
23位 1822 大豊建設 298 +2 +0.68% 289 308 277
24位 6753 シャープ 348 -15 -4.13% 358 359 343
25位 7211 三菱自動車 1,009 -19 -1.85% 1,028 1,044 997
26位 3632 グリー 763 -2 -0.26% 767 769 761
27位 1720 東急建設 597 +94 +18.69% 513 598 506
28位 2160 ジーエヌアイグループ 429 -3 -0.69% 425 436 420
29位 3854 アイル 3,420 +250 +7.89% 3,730 3,870 3,340
30位 4321 ケネディクス 521 +2 +0.39% 525 536 518
31位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 -1 -0.47% 215 217 213
32位 2370 メディネット 41,950 +250 +0.59% 41,050 43,500 40,900
33位 2337 いちごグループホールディングス 470 +14 +3.07% 460 488 460
34位 4240 クラスターテクノロジー 76,200 -1400 -1.8% 75,000 78,400 74,600
35位 3622 ネットイヤーグループ 1,214 +144 +13.46% 1,113 1,315 1,113
36位 3664 モブキャスト --- -- --- -- -- --
37位 2929 ファーマフーズ --- -- --- -- -- --
38位 1921 巴コーポレーション 605 +70 +13.08% 528 634 512
39位 2469 ヒビノ 1,835 +165 +9.88% 1,820 2,070 1,750
40位 2432 ディー・エヌ・エー 2,014 -16 -0.79% 2,029 2,047 2,009
41位 1801 大成建設 506 -3 -0.59% 504 511 499
42位 8038 東都水産 209 +41 +24.4% 170 217 169
43位 4586 メドレックス 2,332 +2 +0.09% 2,270 2,419 2,244
44位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 182,200 +17500 +10.63% 163,000 184,000 163,000
45位 9437 NTTドコモ 161,000 -1100 -0.68% 161,700 162,200 160,700
46位 3440 日創プロニティ --- -- --- -- -- --
47位 8508 Jトラスト 1,646 +33 +2.05% 1,600 1,656 1,600
48位 9478 SEホールディングス&インキュベーションズ --- -- --- -- -- --
49位 2138 クルーズ 325,000 +8500 +2.69% 317,000 328,000 313,000
50位 6758 ソニー 2,092 -11 -0.52% 2,101 2,114 2,076